| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Oct. 05, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Oct. 12, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Tue, Oct. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Oct. 18, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Hillsborough Arena | Sun, Oct. 19, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | Shared with other U10 team |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Oct. 25, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Oct. 26, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | Full Ice |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Thu, Oct. 30, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared with other U10 |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Nov. 02, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Tue, Nov. 11, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Nov. 15, 2025 10:00 AM - 11:00 AM |
Sat, Nov. 29, 2025 10:30 AM - 11:30 AM